平成30年賃金センサス年収額表

男女計

きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 336.7 931.6 4,972,000
  ~19歳 198.8 138.6 2,524,200
20~24歳 235.1 393.3 3,214,500
25~29歳 274.4 676.4 3,969,200
30~34歳 310.5 825.6 4,551,600
35~39歳 338.8 941.9 5,007,500
40~44歳 361.7 1,060.3 5,400,700
45~49歳 384.3 1,193.7 5,805,300
50~54歳 402.8 1,287.6 6,121,200
55~59歳 395.8 1,223.6 5,973,200
60~64歳 294.5 643.6 4,177,600
65~69歳 259.8 333.9 3,451,500
70歳~ 254.0 256.6 3,304,600

男性計

きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金(円)
学歴計 374.7 1,088.1 5,584,500
  ~19歳 205.6 153.3 2,620,500
20~24歳 245.1 423.3 3,364,500
25~29歳 290.2 730.3 4,212,700
30~34歳 335.2 919.1 4,941,500
35~39歳 371.4 1,070.7 5,527,500
40~44歳 401.2 1,220.8 6,035,200
45~49歳 433.4 1,411.3 6,612,100
50~54歳 460.8 1,552.7 7,082,300
55~59歳 449.4 1,457.9 6,850,700
60~64歳 319.1 721.6 4,550,800
65~69歳 275.4 341.2 3,646,000
70歳~ 265.9 239.1 3,429,900

女性計

きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金(円)
学歴計 265.6 639.1 3,826,300
  ~19歳 186.4 111.8 2,348,600
20~24歳 224.1 360.6 3,049,800
25~29歳 251.9 600.4 3,623,200
30~34歳 263.9 649.4 3,816,200
35~39歳 272.2 679.1 3,945,500
40~44歳 281.8 736.0 4,117,600
45~49歳 287.4 764.5 4,213,300
50~54歳 288.1 763.5 4,220,700
55~59歳 282.5 728.2 4,118,200
60~64歳 233.0 447.8 3,243,800
65~69歳 217.5 314.1 2,924,100
70歳~ 221.5 304.2 2,962,200
         

後遺障害等級認定や慰謝料、示談など、交通事故のお悩みについて無料相談をご希望の方は、下のフォームからご予約ください。
なお、必要に応じて入力項目以外の情報を予めお伺いする場合がございます。

お急ぎの方は、お電話でもご相談を承っております。

  • ご予約は24時間受付中ですが、確認・返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可


    無料相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:


    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。


    ページトップへ戻る